伊斯坦布尔 20 天天气
Tarih | 天气 | 沉淀 | 天 | 夜 |
---|---|---|---|---|
27 月 XNUMX 日,星期日 | ![]() | 16° | 9° | |
28 月 XNUMX 日星期一 | ![]() | 16° | 8° | |
29 月 XNUMX 日,星期二 | ![]() | 14° | 8° | |
30 月 XNUMX 日,星期三 | ![]() | 16° | 8° | |
1 月 XNUMX 日星期四 | ![]() | 16° | 9° | |
2 月 XNUMX 日星期五 | ![]() | 17° | 9° | |
3 月 XNUMX 日星期六 | ![]() | 18° | 11° | |
4 月 XNUMX 日星期日 | ![]() | 20° | 14° | |
5 月 XNUMX 日星期一 | ![]() | 19° | 13° | |
6 月 XNUMX 日星期二 | ![]() | 18° | 11° | |
7 月 XNUMX 日星期三 | ![]() | 19° | 12° | |
8 月 XNUMX 日星期四 | ![]() | 18° | 12° | |
9 月 XNUMX 日星期五 | ![]() | 19° | 12° | |
10 月 XNUMX 日星期六 | ![]() | 21° | 14° | |
11 月 XNUMX 日星期日 | ![]() | 21° | 15° | |
12 月 XNUMX 日星期一 | ![]() | 22° | 15° | |
13 月 XNUMX 日星期二 | ![]() | 22° | 14° | |
14 月 XNUMX 日星期三 | ![]() | 20° | 14° | |
15 月 XNUMX 日星期四 | ![]() | 20° | 15° | |
16 月 XNUMX 日星期五 | ![]() | 18° | 15° | |
17 月 XNUMX 日星期六 | ![]() | 18° | 15° |
伊斯坦布尔 天气
27 月 16 日星期日;预计今天伊斯坦布尔的天气有风。气温将在49°C左右。预计有时会有强风。强风可能会带来一些负面影响。伊斯坦布尔今天的降水概率为 68%。预计湿度为 10%,露点为 1021°C,气压估计为 16 mb。预计白天最高气温为9°C,夜间气温约为XNUMX°C。
伊斯坦布尔 明天的天气怎么样?
明天在伊斯坦布尔 天气 然而;预计早晨晴朗,气温为 14°C。明天天气预计中午晴20℃,傍晚多云20℃,夜间多云16℃。
伊斯坦布尔 每周的天气怎么样?
预计本周伊斯坦布尔最高气温18℃,最低气温8℃。您可以从下面的图表中查看下周的天气详细信息。
岛屿 12.6°C、Ağva 中心 11.7°C、Akçakese 海滩 11.8°C、Anadolufeneri 12.2°C、Ataşehir 12.6°C、Avcılar 12.5°C、布尔加斯岛 12.8°C、Büyükçekmece 12.4°C、卡德博斯坦 12.7°C、埃米诺努 12.2 °C,加里普切12.1°C, Heybeliada 12.6°C, 伊斯坦布尔 12.6°C, Kınalıada 12.7°C, Kısırkaya 12.1°C, Poyraz 12.1°C, Riva 12.3°C, Rumelifeneri 12°C, Sahilköy 12.2°C, Şile 11.8°C, Silivri 12.9°C,特佩西克16.4°C,于斯屈达尔 12.4°C,宰廷布尔努 12.5°C,