塞伊汉 15 天的天气预报
| Tarih | 天气 | 沉淀 | 天 | 夜 |
|---|---|---|---|---|
| Bugün | 16° | 8° | ||
| 明天 | 14° | 7° | ||
| 17 月 XNUMX 日星期三 | 15° | 6° | ||
| 18 月 XNUMX 日星期四 | 14° | 6° | ||
| 19 月 XNUMX 日星期五 | 16° | 7° | ||
| 20 月 XNUMX 日星期六 | 16° | 7° | ||
| 21 月 XNUMX 日星期日 | 17° | 9° | ||
| 22 月 XNUMX 日星期一 | 16° | 9° | ||
| 23 月 XNUMX 日,星期二 | 16° | 9° | ||
| 24 月 XNUMX 日星期三 | 16° | 8° | ||
| 25 月 XNUMX 日星期四 | 17° | 8° | ||
| 26 月 XNUMX 日星期五 | 17° | 9° | ||
| 27 月 XNUMX 日星期六 | 15° | 10° | ||
| 28 月 XNUMX 日星期日 | 16° | 9° | ||
| 29 月 XNUMX 日星期一 | 15° | 8° | ||
| 30 月 XNUMX 日,星期二 | 14° | 7° | ||
| 31 月 XNUMX 日星期三 | 14° | 5° | ||
| 1 月 XNUMX 日星期四 | 15° | 5° | ||
| 2 月 XNUMX 日星期五 | 15° | 4° |
塞伊汉 天气
预计本周塞伊汉气温将有所上升。天气预报显示多云,最高气温16摄氏度,最低气温8摄氏度。降雨概率约为5%。风向为北偏东北风,风速7公里/小时,风力通常较小,有时中等。 空气质量中等。 云量为0%。在今天的天气条件下,预计能见度约为16公里。塞伊汉的湿度预计约为61%,露点为1摄氏度,气压为1017毫巴。
塞伊汉 明天的天气怎么样?
明天在塞伊汉 天气 预计早晨天气局部多云,气温8°C。明天中午晴,气温18°C;傍晚晴,气温14°C;夜间局部多云,气温10°C。
塞伊汉 每周的天气怎么样?
预计本周塞伊汉气温将普遍上升。最高气温预计为17摄氏度,最低气温为6摄氏度。预计周日是本周最暖和的一天,气温为17摄氏度(多云),而周二是本周最冷的一天,气温为14摄氏度(多云)。预计不会有降水。