伊斯坦布尔每小时天气
今天; 21 年 2025 月 XNUMX 日,星期五
最后一点钟报 | 哈瓦 | °C | 他的。 | 沉淀 | 风 |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | 6° | 5° | K 6 公里/小时 | ||
07:00 | 6° | 5° | K 6 公里/小时 | ||
08:00 | 6° | 5° | K 6 公里/小时 | ||
09:00 | 7° | 6° | K 6 公里/小时 | ||
10:00 | 8° | 7° | 北东北 7 公里/小时 | ||
11:00 | 9° | 7° | 北东北 11 公里/小时 | ||
12:00 | 10° | 8° | 北东北 11 公里/小时 | ||
13:00 | 11° | 9° | 东北 14 公里/小时 | ||
14:00 | 11° | 9° | 东北 13 公里/小时 | ||
15:00 | 11° | 10° | 北东北 12 公里/小时 | ||
16:00 | 12° | 10° | 北东北 13 公里/小时 | ||
17:00 | 11° | 10° | 东北 13 公里/小时 | ||
18:00 | 11° | 9° | 东北 13 公里/小时 | ||
19:00 | 10° | 8° | 东北 11 公里/小时 | ||
20:00 | 8° | 7° | 东北 10 公里/小时 | ||
21:00 | 8° | 6° | 东北 9 公里/小时 | ||
22:00 | 7° | 6° | ENE 7 公里/小时 | ||
23:00 | 7° | 6° | ENE 5 公里/小时 |
明天; 22 年 2025 月 XNUMX 日,星期六
最后一点钟报 | 哈瓦 | °C | 他的。 | 沉淀 | 风 |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6° | 6° | ENE 4 公里/小时 | ||
01:00 | 6° | 6° | ENE 4 公里/小时 | ||
02:00 | 6° | 6° | ENE 3 公里/小时 | ||
03:00 | 5° | 5° | ENE 4 公里/小时 | ||
04:00 | 5° | 5° | ENE 3 公里/小时 | ||
05:00 | 5° | 5° | E 2 公里/小时 | ||
06:00 | 5° | 5° | ENE 3 公里/小时 | ||
07:00 | 5° | 5° | 东欧 3 公里/小时 | ||
08:00 | 5° | 5° | 南海 3 公里/小时 | ||
09:00 | 7° | 7° | 南海 5 公里/小时 | ||
10:00 | 9° | 8° | 南海 6 公里/小时 | ||
11:00 | 10° | 9° | 南海 7 公里/小时 | ||
12:00 | 10° | 10° | 高速 7 公里/小时 | ||
13:00 | 11° | 10° | 南偏南 7 公里/小时 | ||
14:00 | 12° | 11° | 南偏南 7 公里/小时 | ||
15:00 | 12° | 12° | 西南 6 公里/小时 | ||
16:00 | 13° | 12° | 西南方向 8 公里/小时 | ||
17:00 | 13° | 13° | 西南方向 6 公里/小时 | ||
18:00 | 12° | 12° | NKB 5 公里/小时 | ||
19:00 | 11° | 10° | 东北 6 公里/小时 | ||
20:00 | 10° | 8° | ENE 9 公里/小时 | ||
21:00 | 9° | 7° | ENE 10 公里/小时 | ||
22:00 | 8° | 7° | E 8 公里/小时 | ||
23:00 | 8° | 7° | E 7 公里/小时 |
23 年 2025 月 XNUMX 日,星期日
最后一点钟报 | 哈瓦 | °C | 他的。 | 沉淀 | 风 |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7° | 7° | E 5 公里/小时 | ||
01:00 | 6° | 6° | E 5 公里/小时 | ||
02:00 | 6° | 6° | 东欧 4 公里/小时 | ||
03:00 | 6° | 6° | 东欧 4 公里/小时 | ||
04:00 | 6° | 6° | 东南 4 公里/小时 | ||
05:00 | 6° | 6° | 南海 4 公里/小时 |
伊斯坦布尔 降水地图
伊斯坦布尔雨雪实时雷达卫星图像