伊斯坦布尔每小时天气
今天是2026年22月1日,星期四。
| 最后一点钟报 | 哈瓦 | °C | 他的。 | 沉淀 | 风 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 7° | 3° | E 20 公里/小时 | ||
| 02:00 | 7° | 4° | E 18 公里/小时 | ||
| 03:00 | 7° | 4° | E 16 公里/小时 | ||
| 04:00 | 7° | 5° | E 10 公里/小时 | ||
| 05:00 | 7° | 5° | E 10 公里/小时 | ||
| 06:00 | 7° | 5° | ENE 11 公里/小时 | ||
| 07:00 | 7° | 5° | ENE 10 公里/小时 | ||
| 08:00 | 7° | 5° | ENE 10 公里/小时 | ||
| 09:00 | 7° | 5° | ENE 11 公里/小时 | ||
| 10:00 | 7° | 6° | ENE 7 公里/小时 | ||
| 11:00 | 8° | 6° | E 9 公里/小时 | ||
| 12:00 | 9° | 7° | 东欧 11 公里/小时 | ||
| 13:00 | 9° | 7° | 东南 12 公里/小时 | ||
| 14:00 | 9° | 7° | 东南 12 公里/小时 | ||
| 15:00 | 9° | 8° | 东南 11 公里/小时 | ||
| 16:00 | 9° | 8° | 东南 10 公里/小时 | ||
| 17:00 | 10° | 9° | 东南 8 公里/小时 | ||
| 18:00 | 9° | 8° | 东南 8 公里/小时 | ||
| 19:00 | 10° | 8° | 东南 9 公里/小时 | ||
| 20:00 | 10° | 9° | 东南 9 公里/小时 | ||
| 21:00 | 9° | 8° | 南海 8 公里/小时 | ||
| 22:00 | 9° | 8° | 南海 7 公里/小时 | ||
| 23:00 | 9° | 8° | 南海 8 公里/小时 |
明天是2026年1月23日,星期五。
| 最后一点钟报 | 哈瓦 | °C | 他的。 | 沉淀 | 风 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 8° | 南海 7 公里/小时 | ||
| 01:00 | 9° | 8° | 南海 7 公里/小时 | ||
| 02:00 | 9° | 8° | 南海 6 公里/小时 | ||
| 03:00 | 9° | 8° | 南海 7 公里/小时 | ||
| 04:00 | 9° | 8° | 南海 6 公里/小时 | ||
| 05:00 | 9° | 9° | 南海 5 公里/小时 | ||
| 06:00 | 9° | 9° | 南海 4 公里/小时 | ||
| 07:00 | 8° | 8° | 东南 3 公里/小时 | ||
| 08:00 | 8° | 8° | 东欧 4 公里/小时 | ||
| 09:00 | 9° | 9° | 东欧 5 公里/小时 | ||
| 10:00 | 9° | 9° | 东欧 4 公里/小时 | ||
| 11:00 | 10° | 10° | E 4 公里/小时 | ||
| 12:00 | 10° | 10° | E 4 公里/小时 | ||
| 13:00 | 11° | 11° | 东南 4 公里/小时 | ||
| 14:00 | 11° | 11° | 高速 3 公里/小时 | ||
| 15:00 | 11° | 11° | NKB 3 公里/小时 | ||
| 16:00 | 11° | 11° | 西北 3 公里/小时 | ||
| 17:00 | 10° | 10° | K 4 公里/小时 | ||
| 18:00 | 10° | 10° | 北东北 5 公里/小时 | ||
| 19:00 | 9° | 9° | 北东北 7 公里/小时 | ||
| 20:00 | 9° | 8° | 北东北 7 公里/小时 | ||
| 21:00 | 9° | 8° | K 6 公里/小时 | ||
| 22:00 | 8° | 7° | NKB 7 公里/小时 | ||
| 23:00 | 8° | 7° | NKB 7 公里/小时 |
24 年 2026 月 XNUMX 日星期六
| 最后一点钟报 | 哈瓦 | °C | 他的。 | 沉淀 | 风 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 8° | NKB 6 公里/小时 |
伊斯坦布尔 降水地图
伊斯坦布尔雨雪实时雷达卫星图像