伊斯坦布尔每小时天气
今天; 20 年 2025 月 XNUMX 日,星期四
最后一点钟报 | 哈瓦 | °C | 他的。 | 沉淀 | 风 |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | 8° | 6° | 北东北 16 公里/小时 | ||
19:00 | 8° | 6° | 北东北 15 公里/小时 | ||
20:00 | 7° | 5° | 北东北 13 公里/小时 | ||
21:00 | 8° | 5° | 北东北 13 公里/小时 | ||
22:00 | 7° | 5° | 北东北 11 公里/小时 | ||
23:00 | 7° | 5° | 北东北 10 公里/小时 |
明天; 21 年 2025 月 XNUMX 日,星期五
最后一点钟报 | 哈瓦 | °C | 他的。 | 沉淀 | 风 |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7° | 5° | 北东北 9 公里/小时 | ||
01:00 | 6° | 5° | 北东北 8 公里/小时 | ||
02:00 | 6° | 5° | 北东北 7 公里/小时 | ||
03:00 | 6° | 4° | 北东北 8 公里/小时 | ||
04:00 | 6° | 4° | 北东北 7 公里/小时 | ||
05:00 | 6° | 4° | 北东北 8 公里/小时 | ||
06:00 | 6° | 4° | 北东北 8 公里/小时 | ||
07:00 | 6° | 4° | 北东北 8 公里/小时 | ||
08:00 | 6° | 5° | K 7 公里/小时 | ||
09:00 | 7° | 6° | 北东北 8 公里/小时 | ||
10:00 | 9° | 7° | 北东北 10 公里/小时 | ||
11:00 | 10° | 8° | 北东北 13 公里/小时 | ||
12:00 | 10° | 8° | 东北 14 公里/小时 | ||
13:00 | 10° | 9° | 东北 13 公里/小时 | ||
14:00 | 11° | 9° | 北东北 14 公里/小时 | ||
15:00 | 11° | 9° | 北东北 14 公里/小时 | ||
16:00 | 11° | 9° | 北东北 15 公里/小时 | ||
17:00 | 11° | 9° | 北东北 15 公里/小时 | ||
18:00 | 10° | 9° | 东北 14 公里/小时 | ||
19:00 | 9° | 7° | 东北 13 公里/小时 | ||
20:00 | 8° | 6° | 东北 12 公里/小时 | ||
21:00 | 8° | 6° | 东北 10 公里/小时 | ||
22:00 | 7° | 6° | 东北 8 公里/小时 | ||
23:00 | 7° | 5° | ENE 7 公里/小时 |
22 年 2025 月 XNUMX 日,星期六
最后一点钟报 | 哈瓦 | °C | 他的。 | 沉淀 | 风 |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6° | 5° | ENE 6 公里/小时 | ||
01:00 | 6° | 5° | ENE 6 公里/小时 | ||
02:00 | 6° | 6° | ENE 4 公里/小时 | ||
03:00 | 5° | 5° | ENE 5 公里/小时 | ||
04:00 | 5° | 5° | ENE 4 公里/小时 | ||
05:00 | 5° | 5° | ENE 5 公里/小时 | ||
06:00 | 5° | 4° | ENE 5 公里/小时 | ||
07:00 | 5° | 4° | E 5 公里/小时 | ||
08:00 | 6° | 5° | 东欧 5 公里/小时 | ||
09:00 | 7° | 6° | 东欧 5 公里/小时 | ||
10:00 | 8° | 8° | 东欧 6 公里/小时 | ||
11:00 | 9° | 8° | 东南 8 公里/小时 | ||
12:00 | 10° | 10° | 南海 7 公里/小时 | ||
13:00 | 11° | 11° | 高速 6 公里/小时 | ||
14:00 | 12° | 11° | 西南 6 公里/小时 | ||
15:00 | 12° | 12° | 西南方向 5 公里/小时 | ||
16:00 | 13° | 12° | B 6公里/小时 | ||
17:00 | 12° | 12° | NKB 6 公里/小时 |
伊斯坦布尔 降水地图
伊斯坦布尔雨雪实时雷达卫星图像