格克切达每小时天气
今天是2025年11月16日,星期日。
| 最后一点钟报 | 哈瓦 | °C | 他的。 | 沉淀 | 风 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 8° | 8° | B 4公里/小时 | ||
| 20:00 | 6° | 6° | 西南 4 公里/小时 | ||
| 21:00 | 5° | 5° | 西南 4 公里/小时 | ||
| 22:00 | 4° | 4° | 西南 3 公里/小时 | ||
| 23:00 | 4° | 4° | 南偏南 3 公里/小时 |
明天;2025年11月17日,星期一
| 最后一点钟报 | 哈瓦 | °C | 他的。 | 沉淀 | 风 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3° | 3° | 南偏南 3 公里/小时 | ||
| 01:00 | 2° | 2° | 高速 2 公里/小时 | ||
| 02:00 | 2° | 2° | 南海 2 公里/小时 | ||
| 03:00 | 1° | 1° | 南偏南 2 公里/小时 | ||
| 04:00 | 1° | 1° | 东南 2 公里/小时 | ||
| 05:00 | 0° | 0° | 南海 2 公里/小时 | ||
| 06:00 | 0° | 0° | 东南 2 公里/小时 | ||
| 07:00 | 0° | 0° | E 2 公里/小时 | ||
| 08:00 | 0° | 0° | ENE 2 公里/小时 | ||
| 09:00 | 1° | 1° | ENE 3 公里/小时 | ||
| 10:00 | 4° | 4° | ENE 3 公里/小时 | ||
| 11:00 | 7° | 7° | 东欧 5 公里/小时 | ||
| 12:00 | 11° | 10° | 东欧 5 公里/小时 | ||
| 13:00 | 13° | 13° | 南海 5 公里/小时 | ||
| 14:00 | 16° | 16° | 高速 5 公里/小时 | ||
| 15:00 | 17° | 17° | 南偏南 7 公里/小时 | ||
| 16:00 | 18° | 18° | 西南 8 公里/小时 | ||
| 17:00 | 17° | 17° | 西南 7 公里/小时 | ||
| 18:00 | 14° | 13° | 西南 7 公里/小时 | ||
| 19:00 | 11° | 10° | 西南 9 公里/小时 | ||
| 20:00 | 10° | 9° | 南偏南 8 公里/小时 | ||
| 21:00 | 8° | 7° | 南偏南 7 公里/小时 | ||
| 22:00 | 7° | 6° | 南偏南 6 公里/小时 | ||
| 23:00 | 7° | 6° | 南偏南 5 公里/小时 |
星期二, 18 十一月 2025
| 最后一点钟报 | 哈瓦 | °C | 他的。 | 沉淀 | 风 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 5° | 南偏南 6 公里/小时 | ||
| 01:00 | 6° | 5° | 高速 5 公里/小时 | ||
| 02:00 | 6° | 6° | 高速 4 公里/小时 | ||
| 03:00 | 5° | 5° | 南偏南 4 公里/小时 | ||
| 04:00 | 5° | 5° | 高速 3 公里/小时 | ||
| 05:00 | 4° | 4° | 高速 3 公里/小时 | ||
| 06:00 | 4° | 4° | 南海 3 公里/小时 | ||
| 07:00 | 4° | 4° | 南海 3 公里/小时 | ||
| 08:00 | 3° | 3° | 东南 4 公里/小时 | ||
| 09:00 | 5° | 5° | 南海 4 公里/小时 | ||
| 10:00 | 8° | 8° | E 4 公里/小时 | ||
| 11:00 | 10° | 10° | 东南 6 公里/小时 | ||
| 12:00 | 12° | 12° | 南海 5 公里/小时 | ||
| 13:00 | 15° | 15° | 高速 6 公里/小时 | ||
| 14:00 | 17° | 17° | 西南 7 公里/小时 | ||
| 15:00 | 18° | 18° | 西南 9 公里/小时 | ||
| 16:00 | 18° | 18° | 西南 9 公里/小时 | ||
| 17:00 | 17° | 17° | 西南 7 公里/小时 | ||
| 18:00 | 15° | 15° | 西南 7 公里/小时 |
格克切达降水图
Gökçedağ 雨雪实时雷达卫星视图