伊斯坦布尔每小时天气
今天; 27 年 2025 月 XNUMX 日星期日
最后一点钟报 | 哈瓦 | °C | 他的。 | 沉淀 | 风 |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 14° | 13° | 北东北 14 公里/小时 | ||
09:00 | 15° | 14° | 北东北 16 公里/小时 | ||
10:00 | 15° | 14° | 东北 19 公里/小时 | ||
11:00 | 15° | 14° | 东北 24 公里/小时 | ||
12:00 | 15° | 13° | 东北 28 公里/小时 | ||
13:00 | 15° | 13° | 东北 29 公里/小时 | ||
14:00 | 15° | 13° | 东北 32 公里/小时 | ||
15:00 | 15° | 12° | 东北 33 公里/小时 | ||
16:00 | 15° | 12° | 东北 33 公里/小时 | ||
17:00 | 14° | 12° | 东北 32 公里/小时 | ||
18:00 | 13° | 11° | 东北 32 公里/小时 | ||
19:00 | 13° | 10° | 东北 30 公里/小时 | ||
20:00 | 12° | 9° | 东北 28 公里/小时 | ||
21:00 | 12° | 9° | 东北 28 公里/小时 | ||
22:00 | 11° | 9° | 东北 25 公里/小时 | ||
23:00 | 11° | 8° | 东北 25 公里/小时 |
明天; 28 年 2025 月 XNUMX 日,星期一
最后一点钟报 | 哈瓦 | °C | 他的。 | 沉淀 | 风 |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11° | 8° | 东北 25 公里/小时 | ||
01:00 | 11° | 8° | 东北 24 公里/小时 | ||
02:00 | 11° | 8° | 东北 24 公里/小时 | ||
03:00 | 11° | 8° | 东北 24 公里/小时 | ||
04:00 | 11° | 8° | 东北 22 公里/小时 | ||
05:00 | 10° | 8° | 东北 23 公里/小时 | ||
06:00 | 10° | 7° | 东北 23 公里/小时 | ||
07:00 | 11° | 8° | 东北 23 公里/小时 | ||
08:00 | 12° | 9° | 东北 26 公里/小时 | ||
09:00 | 12° | 10° | 东北 30 公里/小时 | ||
10:00 | 13° | 11° | 东北 33 公里/小时 | ||
11:00 | 14° | 11° | 东北 34 公里/小时 | ||
12:00 | 14° | 12° | 东北 36 公里/小时 | ||
13:00 | 14° | 12° | 东北 37 公里/小时 | ||
14:00 | 14° | 12° | 东北 36 公里/小时 | ||
15:00 | 14° | 12° | 东北 38 公里/小时 | ||
16:00 | 14° | 12° | 东北 37 公里/小时 | ||
17:00 | 14° | 11° | 东北 36 公里/小时 | ||
18:00 | 13° | 11° | 东北 35 公里/小时 | ||
19:00 | 12° | 9° | 东北 33 公里/小时 | ||
20:00 | 12° | 8° | 东北 32 公里/小时 | ||
21:00 | 11° | 8° | 东北 31 公里/小时 | ||
22:00 | 11° | 8° | 东北 28 公里/小时 | ||
23:00 | 10° | 7° | 东北 27 公里/小时 |
29 年 2025 月 XNUMX 日,星期二
最后一点钟报 | 哈瓦 | °C | 他的。 | 沉淀 | 风 |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10° | 7° | 东北 25 公里/小时 | ||
01:00 | 10° | 7° | 东北 24 公里/小时 | ||
02:00 | 10° | 7° | 东北 24 公里/小时 | ||
03:00 | 10° | 6° | 东北 24 公里/小时 | ||
04:00 | 10° | 6° | 东北 24 公里/小时 | ||
05:00 | 9° | 6° | 东北 24 公里/小时 | ||
06:00 | 9° | 6° | 东北 25 公里/小时 | ||
07:00 | 10° | 6° | 东北 25 公里/小时 | ||
08:00 | 10° | 7° | 东北 28 公里/小时 |
伊斯坦布尔 降水地图
伊斯坦布尔雨雪实时雷达卫星图像