阿克恰科贾每小时天气
今天是2025年12月16日,星期二。
| 最后一点钟报 | 哈瓦 | °C | 他的。 | 沉淀 | 风 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 6° | 6° | 南偏南 0 公里/小时 | ||
| 03:00 | 6° | 6° | 高速 0 公里/小时 | ||
| 04:00 | 6° | 6° | 南海 1 公里/小时 | ||
| 05:00 | 5° | 5° | 西南方向 3 公里/小时 | ||
| 06:00 | 5° | 5° | 高速 2 公里/小时 | ||
| 07:00 | 4° | 4° | 高速 2 公里/小时 | ||
| 08:00 | 4° | 4° | 西南 3 公里/小时 | ||
| 09:00 | 5° | 5° | 南偏南 2 公里/小时 | ||
| 10:00 | 6° | 6° | 南偏南 3 公里/小时 | ||
| 11:00 | 8° | 8° | 西北 3 公里/小时 | ||
| 12:00 | 9° | 9° | NKB 3 公里/小时 | ||
| 13:00 | 10° | 10° | NKB 4 公里/小时 | ||
| 14:00 | 10° | 10° | 西北 4 公里/小时 | ||
| 15:00 | 10° | 10° | K 5 公里/小时 | ||
| 16:00 | 10° | 10° | K 6 公里/小时 | ||
| 17:00 | 10° | 10° | 北东北 5 公里/小时 | ||
| 18:00 | 8° | 8° | 北东北 4 公里/小时 | ||
| 19:00 | 7° | 7° | 东北 3 公里/小时 | ||
| 20:00 | 6° | 6° | 东欧 4 公里/小时 | ||
| 21:00 | 5° | 5° | 东南 4 公里/小时 | ||
| 22:00 | 5° | 5° | 东欧 4 公里/小时 | ||
| 23:00 | 4° | 4° | 东欧 4 公里/小时 |
明天;2025年12月17日,星期三
| 最后一点钟报 | 哈瓦 | °C | 他的。 | 沉淀 | 风 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4° | 4° | 东南 4 公里/小时 | ||
| 01:00 | 4° | 4° | 东南 5 公里/小时 | ||
| 02:00 | 3° | 3° | 东欧 4 公里/小时 | ||
| 03:00 | 2° | 2° | 东南 4 公里/小时 | ||
| 04:00 | 2° | 2° | 东南 4 公里/小时 | ||
| 05:00 | 1° | 0° | 东南 5 公里/小时 | ||
| 06:00 | 1° | 1° | 东南 4 公里/小时 | ||
| 07:00 | 0° | 0° | 东南 4 公里/小时 | ||
| 08:00 | 0° | 0° | 东南 4 公里/小时 | ||
| 09:00 | 1° | 1° | 东南 4 公里/小时 | ||
| 10:00 | 4° | 4° | 南海 4 公里/小时 | ||
| 11:00 | 6° | 6° | 西南方向 4 公里/小时 | ||
| 12:00 | 8° | 8° | NKB 4 公里/小时 | ||
| 13:00 | 10° | 10° | NKB 4 公里/小时 | ||
| 14:00 | 12° | 12° | 西北 5 公里/小时 | ||
| 15:00 | 12° | 12° | K 6 公里/小时 | ||
| 16:00 | 12° | 12° | K 5 公里/小时 | ||
| 17:00 | 11° | 11° | 北东北 4 公里/小时 | ||
| 18:00 | 8° | 8° | ENE 4 公里/小时 | ||
| 19:00 | 6° | 5° | 东南 5 公里/小时 | ||
| 20:00 | 5° | 4° | 东南 7 公里/小时 | ||
| 21:00 | 4° | 2° | 东南 7 公里/小时 | ||
| 22:00 | 4° | 2° | 东南 7 公里/小时 | ||
| 23:00 | 3° | 1° | 东南 7 公里/小时 |
18 年 2025 月 XNUMX 日,星期四
| 最后一点钟报 | 哈瓦 | °C | 他的。 | 沉淀 | 风 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3° | 1° | 东南 6 公里/小时 | ||
| 01:00 | 3° | 1° | 南海 6 公里/小时 | ||
| 02:00 | 3° | 1° | 东南 6 公里/小时 |
阿克恰科贾降水图
阿克恰科贾雨雪的实时雷达卫星图像