最高温度
15.12.2025 12:52| 城市 | 县 | 温度 |
|---|---|---|
| 伊斯坦布尔 | 世界 | 28℃, |
| 伊斯坦布尔 | Ünalan | 24℃, |
| 伊斯坦布尔 | 鹎 | 23℃, |
| 伊斯坦布尔 | 凯比尔清真寺 | 22℃, |
| 伊斯坦布尔 | 巴拉特·卡拉巴什 | 20℃, |
| 位于安塔利亚的 | 腓尼基 | 19℃, |
| 位于安塔利亚的 | 眉 | 19℃, |
| 位于安塔利亚的 | 马纳夫加特 | 18℃, |
| 梅尔辛 | 切什梅利 | 18℃, |
| 梅尔辛 | 正义 | 18℃, |
| 梅尔辛 | 图穆克 | 18℃, |
| 伊斯坦布尔 | 的Karaköy | 18℃, |
| 位于安塔利亚的 | 阿克苏 | 17℃, |
| 位于安塔利亚的 | 阿勒滕库姆 | 17℃, |
| 位于安塔利亚的 | 贝莱克 | 17℃, |
| 位于安塔利亚的 | Gazipaşa | 17℃, |
| 位于安塔利亚的 | 古努克 | 17℃, |
| 位于安塔利亚的 | 卡尔坎 | 17℃, |
| 梅尔辛 | 梅尔辛 | 17℃, |
| 穆拉 | 费特希耶 | 17℃, |
| 穆拉 | Ölüdeniz的 | 17℃, |
| 艾登 | 季季姆 | 17℃, |
| 艾登 | 阿勒滕库姆 | 17℃, |
| 阿达纳 | 阿达纳 | 16℃, |
| 位于安塔利亚的 | 凯梅尔 | 16℃, |
| 位于安塔利亚的 | 耶拉阿兰 | 16℃, |
| 梅尔辛 | Silifke的 | 16℃, |
| 梅尔辛 | 睑板 | 16℃, |
| 梅尔辛 | 它起作用了 | 16℃, |
| 穆拉 | 达拉曼 | 16℃, |
| 穆拉 | 达利安 | 16℃, |
| 穆拉 | 伊斯梅勒 | 16℃, |
| 穆拉 | 凯梅尔 | 16℃, |
| 穆拉 | 克伊杰伊兹 | 16℃, |
| 穆拉 | 奥尔塔卡 | 16℃, |
| 阿达纳 | 萨格卡亚 | 15℃, |
| 阿达纳 | 塞伊汉 | 15℃, |
| 位于安塔利亚的 | 位于安塔利亚的 | 15℃, |
| 位于安塔利亚的 | 库姆卢贾 | 15℃, |
| 位于安塔利亚的 | 塞里克 | 15℃, |
| 位于安塔利亚的 | 塔萨格勒 | 15℃, |
| 梅尔辛 | 木尔 | 15℃, |
| 梅尔辛 | 博兹亚齐 | 15℃, |
| 阿达纳 | Incirlik | 15℃, |
| 穆拉 | 博德鲁姆 | 15℃, |
| 穆拉 | 达特恰 | 15℃, |
| 穆拉 | 鼓鲁克 | 15℃, |
| 穆拉 | 马尔马里斯 | 15℃, |
| 穆拉 | 亚利卡瓦克 | 15℃, |
| 阿达纳 | 杰伊汉 | 14℃, |
| 阿达纳 | İmamoğlu | 14℃, |
| 阿达纳 | 卡拉沙里 | 14℃, |
| 阿达纳 | 卡拉塔什 | 14℃, |
| 阿达纳 | 狼的耳朵 | 14℃, |
| 阿达纳 | 扁豆 | 14℃, |
| 位于安塔利亚的 | 阿拉尼亚 | 14℃, |
| 位于安塔利亚的 | 阿夫萨拉尔 | 14℃, |
| 加济安泰普 | 费夫扎萨 | 14℃, |
| 哈塔伊 | 萨曼达格 | 14℃, |
| 梅尔辛 | 切莱比奇夫特利吉 | 14℃, |
| 梅尔辛 | 卡吉查克 | 14℃, |
| 梅尔辛 | 阿克登尼基 | 14℃, |
| 梅尔辛 | 塔苏库 | 14℃, |
| 伊兹密尔 | 距离Güzelbahce | 14℃, |
| 穆拉 | 贝尔迪比 | 14℃, |
| 穆拉 | 厄伦 | 14℃, |
| 奥斯曼尼耶 | 奥斯曼尼耶 | 14℃, |
| 艾登 | 阿克布克 | 14℃, |
| 阿达纳 | 黄松 | 14℃, |
| 阿达纳 | 加泰罗尼亚语 | 13℃, |
| 阿达纳 | 新望 | 13℃, |
| 位于安塔利亚的 | 贝斯科纳克 | 13℃, |
| 位于安塔利亚的 | Kiziltoprak | 13℃, |
| 艾登 | 西瓜 | 13℃, |
| 艾登 | 科查尔利 | 13℃, |
| 艾登 | Kuşadası的 | 13℃, |
| 哈塔伊 | 贝伦 | 13℃, |
| 哈塔伊 | 德尔特约尔 | 13℃, |
| 哈塔伊 | 伊斯肯德伦 | 13℃, |
| 哈塔伊 | 耶希尔肯特 | 13℃, |
土耳其乃至世界历史上最高气温。
| 值说明 | 测量位置 | Tarih | 温度 |
|---|---|---|---|
| 最高温度 | 瑟纳克·吉兹雷 | 20 Temmuz 2021 | 49.1℃, |
| 最高温度 | 格陵兰牧场(死亡谷),美国加利福尼亚州 | 10 Temmuz 1913 | 56.7℃, |
| 年最高平均气温 | 哈塔伊·伊斯肯德伦 | 1962 | 21.3℃, |