多安萨尔 天气预报 15 天
| Tarih | 天气 | 沉淀 | 天 | 夜 |
|---|---|---|---|---|
| 22 月 XNUMX 日星期四 | 降雪经过 每小时 | -2° | -6° | |
| 23 月 XNUMX 日星期五 | 小雪 每小时 | -3° | -3° | |
| 24 月 XNUMX 日星期六 | 间歇性降雪 | 0° | -3° | |
| 25 月 XNUMX 日,星期日 | 低云 | 1° | -4° | |
| 26 月 XNUMX 日星期一 | 多云 | 5° | 0° | |
| 27 月 XNUMX 日,星期二 | 多云 | 2° | -2° | |
| 28 月 XNUMX 日,星期三 | 随着时间推移,积雪正在减少。 | -1° | -6° | |
| 29 月 XNUMX 日星期四 | 太阳时断时续地出现在云层中 | 0° | -7° | |
| 30 月 XNUMX 日星期五 | 非常多云 | 3° | -5° | |
| 31 月 XNUMX 日星期六 | 非常多云 | 1° | -7° | |
| 1 月 XNUMX 日,星期日 | 多云 | 1° | -7° | |
| 2 月 XNUMX 日星期一 | 多云的 | 0° | -7° | |
| 3 月 XNUMX 日,星期二 | 多云的 | -2° | -10° | |
| 4 月 XNUMX 日,星期三 | 多云的 | 1° | -7° | |
| 5 月 XNUMX 日星期四 | 多云的 | 1° | -10° | |
| 6 月 XNUMX 日星期五 | 多云的 | 2° | -6° | |
| 7 月 XNUMX 日星期六 | 雪和雨的混合 | 2° | -5° | |
| 8 月 XNUMX 日,星期日 | 多云的 | 0° | -5° | |
| 9 月 XNUMX 日星期一 | 降雪经过 | 1° | -5° |
多甘萨尔 天气
Doğansar'da bu hafta hava sıcaklıklarında artış yaşanacak. Bugün hava durumunun kar yağışı geçişleri olması bekleniyor. En yüksek sıcaklığın -2°C, en düşük sıcaklığının ise -6°C olacağı tahmin ediliyor. Havanın yağışlı olma ihtimali % civarında olurken, yaklaşık 76mm oranında yağış bekleniyor. Rüzgârın güney güney doğu 15 km/sa hızında, çoğunlukla orta şiddette, ara sıra hafif esintili olarak esmesi bekleniyor. 空气质量良好。 天空云量为100%。在今天的天气条件下,预计能见度约为16公里。多安萨尔的湿度预计约为64%,露点为-12°C,气压为1018毫巴。
多安萨尔 明天的天气怎么样?
Doğansar'da yarınki hava durumu; sabah saatlerinde bulutlu -6°C olması bekleniyor. Yarın gün ortasında havanın hafif kar -3°C, akşam saatlerinde hafif kar -4°C, gece hafif kar -3°C olacağı tahmin ediliyor.
多安萨尔 每周的天气怎么样?
Doğansar'da bu hafta hava sıcaklıkları genel olarak artış eğiliminde olacak. En yüksek sıcaklığının 5°C, en düşük sıcaklığın ise -6°C olacağı tahmin ediliyor. Pazartesi 5°C (Parçalı çok bulutlu) ile haftanın en sıcak günü olması beklenirken, haftanın en soğuk gündüz sıcaklığı ise -3°C (Hafif kar yağışı) ile Cuma gerçekleşmesi bekleniyor. Cumartesi toplamda 92mm oranında yağış bekleniyor. Yağış görülecek diğer günler ise Per, Cuma, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba olacak.